Ваш город: Белгород
Да Изменить
Белгород Старый Оскол Новый Оскол Алексеевка БирючВсе пункты приема
Внимание! С 1 октября 2023 года оплата за металлолом с физическими лицами производится в безналичном расчете!
Цены на прием лома в Белгороде и Белгородской области от компании АО «Вторцветмет» (Прайс Лист на лом).
Актуально на 04.12.2023.
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ НА ЛОМ УКАЗАНЫ ЗА НЕТТО.
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ.
№ | Наименование лома | Цена до 100 кг, руб. | Цена свыше 100 кг, руб. | Цена свыше 500 кг, руб. |
1 | Алюминиевая группа | |||
2 | Алюминий электротехнический | 165 | 175 | Договорная |
3 | Алюминий пищевой | 158 | 168 | Договорная |
4 | Алюминиевый профиль АД-31 (чистый) | 151 | 161 | Договорная |
5 | Алюминий бытовой А-10 | 105 | 110 | Договорная |
6 | Алюминий моторный | 105 | 110 | Договорная |
7 | Алюминий самолетный | 25 | 30 | Договорная |
8 | Алюминиевые радиаторы | 40 | 45 | Договорная |
9 | Алюминиевые радиаторы (с медными трубками) | 90 | 95 | Договорная |
10 | Стружка алюминиевая | 35 | 40 | Договорная |
11 | Алюминиевые батареи | 35 | 40 | Договорная |
12 | Кабель алюминиевый (отходы) | 15 | 20 | Договорная |
13 | Шлак, фольга алюминиевая | 18 | 20 | Договорная |
14 | Алюминиевые баночки | 70 | 80 | Договорная |
15 | Медно-латунная группа | |||
16 | Медь 1-1 | 620 | 630 | Договорная |
17 | Медь в изоляции | 200 | 210 | Договорная |
18 | Кабель медный | 200 | 210 | Договорная |
19 | Медь (луженая) | 550 | 560 | Договорная |
20 | Стружка медная | 550 | 560 | Договорная |
21 | Медь (газовые колонки) | 500 | 520 | Договорная |
22 | Радиаторы медные | 360 | 370 | Договорная |
23 | Латунь, бронза | 350 | 360 | Договорная |
24 | Латунные радиаторы | 360 | 370 | Договорная |
25 | Стружка латунная, бронзовая | 280 | 290 | Договорная |
26 | Свинец | |||
27 | Свинцовая оболочка | 75 | 85 | Договорная |
28 | Свинец переплавленный | 75 | 85 | Договорная |
29 | Аккумуляторы свин. кисл. в сборе (без электролита) | 57 | 62 | Договорная |
30 | Аккумуляторы свин. кисл. в сборе (с электролитом) | 51 | 56 | Договорная |
31 | Аккумуляторы гелевые | 50 | 54 | Договорная |
32 | Аккумуляторы щелочные | 30 | 35 | Договорная |
33 | Никелевые сплавы | |||
34 | Нержавеющая сталь Ni 10% | 65 | 75 | Договорная |
35 | Нержавеющая сталь Ni 8% | 50 | 60 | Договорная |
36 | Медно-никилевый сплав Cu > 35% | 200 | 210 | Договорная |
37 | Стружка нержавеющей стали Ni 8-10% | 15 | 20 | Договорная |
38 | Отходы нихрома | 100 | 110 | Договорная |
39 | Никель >98% | 400 | 450 | Договорная |
40 | Сплавы олова | |||
41 | Баббит Б-83 | 1200 | 1300 | Договорная |
42 | Баббит Б-16 | 250 | 300 | Договорная |
43 | Стружка баббита Б-83 | 450 | 500 | Договорная |
44 | Припой (30-40% олова) | 350 | 400 | Договорная |
45 | Титановые сплавы | |||
46 | Титан | 210 | 220 | Договорная |
47 | Стружка титана | 75 | 80 | Договорная |
48 | Цинковые сплавы | |||
49 | ЦАМ (карбюраторы, цинковые насосы, решетки и др.) | 120 | 130 | Договорная |
50 | Отходы цинка | 65 | 70 | Договорная |
51 | Изгарь цинка, гартцинк | 65 | 70 | Договорная |
52 | Вольфрамовые сплавы | |||
53 | Твердосплавы ВК, ВТ, ТТ и др. | 1000 | 1100 | Договорная |
54 | Вольфрам (94% и выше) | 700 | 800 | Договорная |
55 | Магниевые сплавы | |||
56 | Магниевые сплавы (блоки, зап. и др) | 30 | 33 | Договорная |
57 | Электрические машины | |||
58 | Электродвигатели в сборе | 40 | 45 | Договорная |
59 | Трансформаторы (с маслом и алюминиевая обмотка) | 11 | 12 | Договорная |
60 | Трансформаторы (с маслом и медная обмотка) | 43 | 48 | Договорная |
61 | 0 | 0 | Договорная |
Дата: 04.12.2023
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ НА ЛОМ УКАЗАНЫ ЗА НЕТТО.
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ.
Мы позвоним в удобное для Вас время.